El ranking
83 vinotecas con al menos 30 vinos comparables. De más barata a más cara.
Mostrando 126 de 126 vinotecas
| # | Vinoteca | Índicevs. mercado | VinosComparables |
|---|---|---|---|
| 1 | Roger Almacén de Bebidas★ La más barata mejor precio en 224 | -25% | 377 |
| 2 | Vinoteca Cheers mejor precio en 24 | -23% | 55 |
| 3 | Vinos a Domicilio mejor precio en 473 | -19% | 1.073 |
| 4 | WineNot mejor precio en 66 | -19% | 250 |
| 5 | Ambar Selecto mejor precio en 36 | -19% | 211 |
| 6 | Mega Wine mejor precio en 67 | -18% | 203 |
| 7 | Mercado de Vinos mejor precio en 48 | -18% | 169 |
| 8 | Frappe mejor precio en 271 | -18% | 798 |
| 9 | Vinoteca Oculta mejor precio en 104 | -15% | 397 |
| 10 | Vinoteca Mis Uvas mejor precio en 43 | -14% | 125 |
| 11 | Bebiendo Estrellas mejor precio en 259 | -13% | 995 |
| 12 | Lar de Vinos mejor precio en 41 | -13% | 207 |
| 13 | Vinoteca Vito mejor precio en 20 | -12% | 64 |
| 14 | La Cava del Tosco mejor precio en 47 | -12% | 145 |
| 15 | 1812 Vinos mejor precio en 122 | -10% | 519 |
| 16 | Vinos y Spirits mejor precio en 35 | -10% | 110 |
| 17 | Fullescabio mejor precio en 38 | -8% | 187 |
| 18 | Vinoteca Ligier mejor precio en 302 | -6% | 1.652 |
| 19 | Vinoteca Bodega 901 mejor precio en 46 | -5% | 311 |
| 20 | Casa Dionisio (CABA) mejor precio en 71 | -5% | 284 |
| 21 | Wine Boutique mejor precio en 34 | -4% | 177 |
| 22 | TiendaVinos mejor precio en 6 | -4% | 94 |
| 23 | La Viteca mejor precio en 31 | -3% | 163 |
| 24 | Día mejor precio en 18 | -3% | 86 |
| 25 | Enotek mejor precio en 66 | -3% | 548 |
| 26 | La Masía Vinoteca mejor precio en 10 | -2% | 47 |
| 27 | Central de Vinos mejor precio en 87 | -2% | 745 |
| 28 | Club Jockey Wine mejor precio en 41 | -1% | 287 |
| 29 | Galo Wines mejor precio en 64 | -1% | 456 |
| 30 | Vinería San Juan mejor precio en 151 | 0% | 911 |
| 31 | La Cava de Naón mejor precio en 52 | 0% | 796 |
| 32 | Biendevinos mejor precio en 37 | 0% | 468 |
| 33 | Rebellion mejor precio en 53 | 0% | 334 |
| 34 | Aroma de Vid mejor precio en 39 | 0% | 311 |
| 35 | Cafayate Wines mejor precio en 29 | 0% | 151 |
| 36 | Wine Glass mejor precio en 11 | 0% | 93 |
| 37 | Vidos Wines mejor precio en 13 | 0% | 93 |
| 38 | Bouquet Wines mejor precio en 6 | 0% | 76 |
| 39 | Carlos Barroca mejor precio en 37 | 0% | 328 |
| 40 | Romawine mejor precio en 63 | +1% | 1.027 |
| 41 | Vea mejor precio en 35 | +1% | 297 |
| 42 | Vino Aparte mejor precio en 10 | +2% | 202 |
| 43 | Berpic Casa de Vinos mejor precio en 7 | +2% | 100 |
| 44 | Cloé Wines mejor precio en 10 | +3% | 95 |
| 45 | Muñiz Vinoteca mejor precio en 3 | +3% | 217 |
| 46 | Vinoteca BARI mejor precio en 5 | +4% | 98 |
| 47 | La Vinoteca Lanús mejor precio en 16 | +4% | 138 |
| 48 | Luckywine Argentina mejor precio en 12 | +4% | 196 |
| 49 | Carrefour mejor precio en 69 | +4% | 391 |
| 50 | Lo de Granado mejor precio en 23 | +4% | 266 |
| 51 | Enótica mejor precio en 4 | +5% | 116 |
| 52 | Vinoteca BUAR mejor precio en 3 | +6% | 113 |
| 53 | The Buma mejor precio en 14 | +6% | 137 |
| 54 | Herencia Deli & Wine mejor precio en 8 | +6% | 164 |
| 55 | La Barrica Vinoteca mejor precio en 49 | +7% | 609 |
| 56 | New Vine Vinoteca mejor precio en 22 | +8% | 286 |
| 57 | Tinto Vinería mejor precio en 8 | +8% | 225 |
| 58 | Tradición Vinos mejor precio en 17 | +8% | 263 |
| 59 | Enofilo mejor precio en 3 | +8% | 86 |
| 60 | Growler Store mejor precio en 1 | +8% | 44 |
| 61 | Almacén de Vinos (Beberbien) mejor precio en 6 | +8% | 107 |
| 62 | El Lagar Wine Shop mejor precio en 12 | +9% | 560 |
| 63 | Bonvino mejor precio en 3 | +9% | 153 |
| 64 | Tercer Vino mejor precio en 2 | +9% | 72 |
| 65 | Disco mejor precio en 6 | +10% | 575 |
| 66 | Jumbo mejor precio en 10 | +10% | 641 |
| 67 | Tienda Wino mejor precio en 4 | +11% | 80 |
| 68 | La 14 Online mejor precio en 45 | +11% | 579 |
| 69 | Tinte Vinos mejor precio en 2 | +11% | 114 |
| 70 | Vinoteca Antonino mejor precio en 3 | +13% | 239 |
| 71 | Cavas del Pozo mejor precio en 8 | +13% | 442 |
| 72 | Oeste Wine mejor precio en 1 | +14% | 87 |
| 73 | Pueyrredón Bebidas mejor precio en 4 | +15% | 210 |
| 74 | Aldo's Vinoteca mejor precio en 3 | +15% | 124 |
| 75 | Vino El Salvador mejor precio en 10 | +16% | 254 |
| 76 | Gobar mejor precio en 2 | +18% | 101 |
| 77 | Grand Cru mejor precio en 8 | +18% | 147 |
| 78 | Vinicius Vinos mejor precio en 2 | +19% | 67 |
| 79 | Alpataco mejor precio en 1 | +19% | 145 |
| 80 | Tiempo de Vinos mejor precio en 0 | +20% | 76 |
| 81 | De Barricas mejor precio en 15 | +21% | 1.292 |
| 82 | Tonel Privado mejor precio en 4 | +23% | 240 |
| 83 | Corcho Vinoteca mejor precio en 0 | +23% | 59 |
Muestra chica
42 vinotecas con menos de 30 vinos comparables: catálogos chicos, muy de nicho o con poco solapamiento con el resto. No entran al ranking porque el número no sería defendible, pero tienen su página con precios.
| Vinoteca | VinosComparables | Relevados |
|---|---|---|
| Bodega Norton | 28 | 59 |
| Vinoteca El Pasaje | 27 | 71 |
| Susana Balbo Wines | 26 | 70 |
| Fiducia Vinos | 20 | 131 |
| Vinos Directos de Bodegas | 16 | 214 |
| Cava Vrava | 16 | 48 |
| Finca Decero | 12 | 33 |
| Monaco Vinos Particulares | 10 | 255 |
| Varietal | 9 | 45 |
| Llegó el Vino | 8 | 97 |
| Bodega Jorge Rubio | 7 | 60 |
| Monteviejo | 7 | 32 |
| Caja Delirio | 6 | 168 |
| Santa Barrica | 6 | 148 |
| San Rafael Wines | 5 | 142 |
| La Taverna Club | 5 | 114 |
| Vitis Boutique | 4 | 10 |
| Vino de Martes | 3 | 74 |
| Bodega Weinert | 3 | 24 |
| Rincón de Vinos | 1 | 196 |
| Terruño Vinoteca | 1 | 9 |
| Vinos x Caja | 0 | 628 |
| Vinnovo Recoleta | 0 | 386 |
| Felice Tienda de Vinos | 0 | 180 |
| Tienda Rutini | 0 | 94 |
| Vinos de Ríos | 0 | 66 |
| Crux Cavas | 0 | 59 |
| Luigi Bosca | 0 | 54 |
| Escorihuela Gascón | 0 | 42 |
| Familia Schroeder | 0 | 40 |
| Bodegas Bianchi | 0 | 30 |
| Chakana Wines | 0 | 24 |
| Brujerías Wine Estate | 0 | 22 |
| Patagonian Wines | 0 | 22 |
| Bodega Del Fin del Mundo | 0 | 21 |
| Che Wine | 0 | 19 |
| Familia Luján Conesa | 0 | 18 |
| Club Vinoteca | 0 | 11 |
| La Enoteca | 0 | 11 |
| Casa Tukma | 0 | 9 |
| Bodega 13/20 | 0 | 8 |
| Romawine Haedo | 0 | 3 |
Sin movimiento de precios
1 vinotecas que no cambiaron ni un precio en los últimos 60días. Con la inflación que hay, eso no es estabilidad: es un catálogo que quedó sin actualizar. Sus precios se muestran en las fichas como “sin actualizar” y no entran al ranking hasta que vuelvan a moverse.
- Wine Window Argentinaúltimo cambio hace más de dos meses
Metodología
Cómo se calcula el índice
- Precios relevados una vez por día en cada vinoteca, sin envío. Solo botella de 750 ml suelta: cajas, estuches, magnums y medias botellas quedan afuera.
- Entran las fichas donde compiten al menos 3 vinotecas con stock. Por vinoteca y ficha se toma su precio más bajo.
- El precio de cada vinoteca se divide por la mediana de esa ficha. El índice es la mediana de todos esos cocientes: un precio mal cargado o una oferta puntual no lo mueve.
- Publicamos el índice con 30o más vinos comparables. "Mejor precio en N vinos" cuenta las fichas donde la vinoteca tiene el precio más bajo; los empates cuentan.
- No vendemos vino ni cobramos comisión. Confirmá el precio en la vinoteca antes de comprar: puede haber cambiado desde el último relevamiento.
¿Tenés una vinoteca? Sumala al relevamiento o, si ya está, pedí tu badge en su página.